
| НАИМЕНОВАНИЕ |
Паллет перфори- рованный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ | 1200*800*1400 |
| ВЕС ИЗДЕЛИЯ, КГ | 5 |
| СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,КГ | 1000 |
| ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,КГ | 600 |
| НАЛИЧИЕ ПОЛОЗЬЕВ | -- |
| АРТИКУЛ | п- 01 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Паллет сплошной |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ | 1200*800*160 |
| ВЕС ИЗДЕЛИЯ,КГ | 14,2 |
| СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,КГ | 2000 |
| ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,КГ | 1000 |
| НАГРУЗКА НА СТЕЛЛАЖЕ,КГ | 500 |
|
НАЛИЧИЕ ПОЛОЗЬЕВ |
Да |
| АРТИКУЛ | П- 02 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Паллет сплошной |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ | 1200*800*150 |
| ВЕС ИЗДЕЛИЯ,КГ | 12 |
| СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,КГ | 6000 |
| ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,КГ | 1800 |
| НАГРУЗКА НА СТЕЛЛАЖ,КГ | 600 |
| НАЛИЧИЕ ПОЛОЗЬЕВ | Да |
| АРТИКУЛ | П- 04 |

